، ندا محمدی کیا2
، سامره اقتدار*3
، وحید علی نژاد4
| ردیف | جلسات آموزشی | محتوای آموزشی |
| جلسه اول | آگاهی سازی درباره سرطان پستان | ارسال پیام برای مراقبین خانوادگی تا با نوع و مراحل سرطان آشنا شوند تا بتوانند بهترین مراقبت را برای عضو خانوادهی خود فراهم کنند. اطلاعات ارسالی شامل نوع سرطان، علائم و نشانهها، روشهای تشخیص و درمانهای ضروری مبتلایان به سرطان پستان بوده است. |
| جلسه دوم | مدیریت مراقبت در سرطان |
برای افزایش تابآوری مراقبین خانوادگی، آموزش روشهای مدیریت سرطان ارائه شد. این موارد تغذیه مناسب، فعالیتهای ورزشی، استراحت کافی، مدیریت خستگی، مدیریت استرس و روشهای مقابله با عوارض جانبی درمان را شامل میشد. |
| جلسه سوم | مهارتهای مراقبتی | آموزش مهارتهای مراقبتی در خانه برای مراقبین خانوادگی دارای اهمیت است. این موارد تغییرات لازم در رژیم غذایی، مراقبت از پوست، بهداشت دهان و دندان، مدیریت درد و مراقبت از مشکلات شایع همانند تهوع و استفراغ را شامل میگردید. |
| جلسه چهارم | حمایت روان | مراقبین خانوادگی نیاز به حمایت روانی قوی داشتند. بنابراین بخشی از آموزشها اختصاص داده شد که چگونه با استرس و اضطراب مرتبط با ابتلای عضو خانواده به سرطان مقابله کنند و منابع حمایت روانی را پیدا کنند. همچنین راهکارهایی برای مراقبین خانوادگی ارسال شد که چگونه برای خودشان و عضو خانوادهی بیمار زمانی بگذارند تا استراحت کنند و فعالیتهای موردعلاقه فرد بیمار را با همکاری یکدیگر انجام داده و از این امورات لذت ببرند. |
| جلسه پنجم | ارتباطات مؤثر | آموزش مهارتهای ارتباطی به مراقبین خانوادگی میتواند بهبود در ارتباط با بیمار و تیم درمان کمک کند. بنابراین بخشی از آموزشها به این موارد اختصاص داده شد که مراقبین خانوادگی باید یاد بگیرند چگونه احساسات خود را بیان کنند، سؤالات مناسبی بپرسند و در فرآیند تصمیمگیری درمانی شرکت کنند |
| جلسه ششم | پیگیریها و بازخوردها | پیگیری دریافت اطلاعات توسط مراقبین خانوادگی و اطمینان از تبعیت از آموزشها و حمایتهای ارائهشده، دادن بازخورد مناسب، پاسخگویی به سؤالات و ابهامات و در صورت نیاز معرفی به منابع حمایتی همانند مشاوران و یا مراقبین رسمی همانند پزشکان و پرستاران انکولوژی. |
| متغیرها | گروه کنترل n=30 |
گروه آزمون n=30 |
آزمون آماری | |
| جنسیت | زن | (0/60) 18 | (7/46) 14 | X2=07/1 p=301/0 |
| مرد | (0/40) 12 | (3/53) 16 | ||
| وضعیت تأهل | متأهل | (7/76) 23 | (0/70) 21 | X2=424/0 p=809/0 |
| مجرد | (7/16) 5 | (3/23) 7 | ||
| بیوه | (7/6) 2 | (7/6) 2 | ||
| سطح سواد | ابتدایی | (7/16) 5 | (3/3) 1 | X2=20/3 p=525/0 |
| راهنمایی | (0/10) 3 | (3/13) 4 | ||
| دیپلم | (3/33) 10 | (3/43) 13 | ||
| لیسانس | (3/33) 10 | (3/33) 10 | ||
| فوقلیسانس | (7/6) 2 | (7/6) 2 | ||
| وضعیت مالی (مراقب بیمار) |
خوب | (3/23) 7 | (0/20) 6 | X2=269/0 p=874/0 |
| متوسط | (7/46) 14 | (3/53) 16 | ||
| ضعیف | (0/30) 9 | (7/26) 8 | ||
| نسبت با بیمار | همسر | (0/30) 9 | (3/33) 10 | X2=62/4 p=071/0 |
| مادر | (3/23) 7 | (7/16) 5 | ||
| خواهر | (7/6) 2 | (3/33) 10 | ||
| پسر | (7/6) 2 | (3/3) 1 | ||
| دختر | (3/33) 10 | (3/13) 4 | ||
| محل سکونت | شهر | (0/70) 21 | (7/76) 23 | X2=341/0 p=559/0 |
| روستا | (0/30) 9 | (3/23) 7 | ||
| وضعیت بیمه | دارد | (3/83) 25 | (7/86) 26 | X2=261/0 p=876/0 |
| ندارد | (7/16) 5 | (3/13) 4 | ||
| متغیر | Mean±SD | Mean±SD | آزمون آماری | |
| سابقه مراقبت (ماه) | 35/14±70/22 | 68/16±80/22 | t =025/0 p=980/0 |
|
| سن (سال) | 58/11±36/39 | 15/13±50/40 | t =354/0 p=725/0 |
|
| گروه | قبل از آموزش | بعد از آموزش | Paired t-test |
| کنترل | 84/14 ± 26/61 | 92/13 ± 06/59 | t =663/0 p=512/0 |
| آزمون | 21/7 ± 13/58 | 22/9 ± 86/82 | t =76/11- p=001/0** |
| Independent t-test |
t =04/1- p=32/0 |
t =81/7 p=001/0** |
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |